Kursus Teknik Elektro
No | Paket Kursus | Program Belajar | Biaya Total | Uang Muka | Pelunasan |
1 | Elektronika | 16x @2 jam | 1.600.000 | 1.000.000 | 600.000 |
Dasar, Dvd,Amplifier | |||||
2 | Tv Warna | 8x @2 jam | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
3 | Terpadu | 20x @ 2 jam | 2.700.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
Elektro Dasar, Amplifier | |||||
Tv Colour | |||||
4 | Terpadu II | 24x @2 jam | 3.100.000 | 2.100.000 | 1.000.000 |
ELD, Tv Colour, Lcd/Led | |||||
5 | Tv Colour, Monitor | 12x @2 jam | 1.700.000 | 1.000.000 | 700.000 |
Komputer, Lcd | |||||
5 | Teknisi Handphone (hardware) | 8x @2 jam | 800.000 | ||
6 | Instalasi Listrik 3 Phass | 10x @2jam | 4.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
(Panel) | |||||
8 | Instalasi Listrik 1 Phass | 8x @2 jam | 1.750.000 | ||
9 | Kulkas,Freezer,Ac Split | 8x @2 jam | 1.700.000 | ||
10 | Gulung Dinamo | 10x @2jam | 1.750.000 | 1.000.000 | 750.000 |
11 | Dasar Terampil Spd Motor | 20 x @2 jam | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Bebek 4 Tak 2 Tak GL Dan Matic |